Google search engine
HomeEkonomiKenaikan UMP 2025: Daftar Lengkap 37 Provinsi di Indonesia

Kenaikan UMP 2025: Daftar Lengkap 37 Provinsi di Indonesia

Palangka Raya, Betangnews.com – Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen dari tahun sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024. Seluruh provinsi diwajibkan menetapkan UMP paling lambat 11 Desember 2024, sementara UMK memiliki tenggat waktu hingga 18 Desember 2024.

Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2025 di 37 provinsi Indonesia:

  1. DKI Jakarta: Rp5.067.381 → Rp5.396.760
  2. Jawa Barat: Rp2.057.495 → Rp2.191.232
  3. Jawa Tengah: Rp2.036.947 → Rp2.169.348
  4. Jawa Timur: Rp2.165.244 → Rp2.305.984
  5. Banten: Rp2.727.812 → Rp2.905.119
  6. DIY Yogyakarta: Rp2.125.897 → Rp2.264.080
  7. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 → Rp3.580.160
  8. Kalimantan Timur: Rp3.360.858 → Rp3.579.313
  9. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 → Rp3.496.194
  10. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 → Rp3.473.621
  11. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 → Rp2.878.286
  12. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 → Rp3.104.430
  13. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 → Rp3.073.551
  14. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 → Rp2.914.583
  15. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 → Rp3.657.527
  16. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 → Rp3.775.425 (belum ditetapkan)
  17. Gorontalo: Rp3.025.100 → Rp3.221.731
  18. Sumatera Barat: Rp2.811.449 → Rp2.994.193
  19. Sumatera Utara: Rp2.809.915 → Rp2.992.559
  20. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 → Rp3.681.570
  21. Aceh: Rp3.460.672 → Rp3.685.615
  22. Riau: Rp3.294.625 → Rp3.508.775
  23. Lampung: Rp2.716.497 → Rp2.893.069
  24. Bengkulu: Rp2.507.079 → Rp2.670.039
  25. Jambi: Rp3.037.121 → Rp3.234.533
  26. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 → Rp3.623.653
  27. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 → Rp3.876.600
  28. Bali: Rp2.813.672 → Rp2.996.560
  29. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.444.067 → Rp2.602.931 (belum ditetapkan)
  30. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.186.826 → Rp2.328.969 (belum ditetapkan)
  31. Maluku Utara: Rp3.200.000 → Rp3.408.000
  32. Maluku: Rp2.949.953 → Rp3.141.699
  33. Papua: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
  34. Papua Barat: Rp3.393.000 → Rp3.613.545 (belum ditetapkan)
  35. Papua Tengah: Rp4.024.270 → Rp4.285.847
  36. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847 (belum ditetapkan)
  37. Papua Selatan: Rp4.024.270 → Rp4.285.847 (belum ditetapkan)

Sebagian besar provinsi telah menetapkan UMP, namun enam provinsi masih melewati batas waktu. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat segera menyelesaikan penetapan ini untuk memberikan kepastian bagi para pekerja dan pengusaha.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments